Precio de la luz mañana, hora a hora
Red Eléctrica de España (REE) publica la curva oficial del PVPC de mañana cada día a partir de las 20:15 horas tras la casación de OMIE. A continuación tienes los precios de hoy como referencia y la guía para anticipar el ahorro.
¿A qué hora se publica el precio de la luz de mañana?
El operador del mercado eléctrico (OMIE) celebra la subasta diaria a las 13:00h, y Red Eléctrica calcula los costes del sistema y desvíos regulados del PVPC, publicando la curva definitiva para mañana cada día entre las 20:15h y las 20:30h.
Esta página se actualiza automáticamente cada 15 minutos en cuanto REE libera los datos oficiales.
Mientras tanto: Precio de la luz HOY (domingo, 8 de noviembre de 2026)
Ver detalle completo →| Tramo | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00–01 | 0,2342 | cara |
| 01–02AHORA | 0,2173 | cara |
| 02–03 | 0,2076 | media |
| 03–04 | 0,2049 | media |
| 04–05 | 0,1923 | barata |
| 05–06 | 0,1877 | barata |
| 06–07 | 0,1926 | media |
| 07–08 | 0,2080 | media |
| 08–09 | 0,2059 | media |
| 09–10 | 0,1727 | barata |
| 10–11 | 0,1574 | barata |
| 11–12 | 0,1333 | barata |
| 12–13 | 0,1241 | barata |
| 13–14 | 0,1405 | barata |
| 14–15 | 0,1575 | barata |
| 15–16 | 0,1830 | barata |
| 16–17 | 0,2257 | cara |
| 17–18 | 0,2261 | cara |
| 18–19 | 0,2281 | cara |
| 19–20 | 0,2227 | cara |
| 20–21 | 0,2245 | cara |
| 21–22 | 0,2207 | cara |
| 22–23 | 0,2173 | media |
| 23–00 | 0,1987 | media |
¿Cansado de mirar el reloj cada día para poner la lavadora?
Las tarifas fijas del mercado libre permiten congelar un precio competitivo por kWh las 24 horas del día durante un año entero, eliminando el estrés de los picos del pool de OMIE. En Servalys comparamos tu factura gratis y te mostramos cuánto ahorrarías con un precio blindado sin permanencia.